Maria Pia e Delfino star star star

Posizione: Veneto Bibione Lido del Sole
Tipo di alloggio: Appartamento
Distanza dalla spiaggia: 150 m
Il prezzo include: Affitto, Aria Condizionata, Consumo energia, Parcheggio, Pulizia finale
Comfort:
  • Estate al mare
  • servizio spiaggia
  • spiaggia di sabbia
  • parcheggio
  • cani ammessi
  • terrazza / balcone
  • aria condizionata
  • forno a microonde
  • cassaforte
  • TV
  • Servizio spiaggia gratis
  • Adriatico settentrionale
  • La riviera del veneto
Descrizione:

Il Maria Pia e Delfino si trova a Bibione, a Lido del Sole, a circa 150 metri dalla spiaggia di sabbia. Gli edifici sono dotati di parcheggi. Gli appartamenti sono dotati di cassaforte, TV, macchina del caffè e microonde e hanno un balcone.
Da metà maggio a metà settembre, il prezzo include anche il servizio spiaggia per ogni appartamento.

Tipi di stanza:
Tipo di stanza Prezzo per alloggio Periodo
postel Type C-6
6 (trilo)
a partire dal 363€ 12. 04. - 19. 04. 2025

Periodo: 12. 04. - 19. 04. 2025

soggiorno con angolo cottura e divano per due persone, 2x camera con due letti, bagno, balcone

Il prezzo include: Affitto, Aria Condizionata, Consumo energia, Parcheggio, Pulizia finale
Supplementi obbligatori: Cauzione, tassa di soggiorno
Costi falcoltativi: Biancheria da bagno, Biancheria da letto

363€ 12. 04. - 19. 04. 2025 Prenotare Arrow
363€ 19. 04. - 26. 04. 2025 Prenotare Arrow
363€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Prenotare Arrow
363€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Prenotare Arrow
363€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Prenotare Arrow
530€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Prenotare Arrow
530€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Prenotare Arrow
571€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Prenotare Arrow
607€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Prenotare Arrow
649€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Prenotare Arrow
649€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Prenotare Arrow
732€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Prenotare Arrow
774€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Prenotare Arrow
959€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Prenotare Arrow
959€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Prenotare Arrow
1 001€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 050€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 099€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Prenotare Arrow
861€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Prenotare Arrow
571€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Prenotare Arrow
446€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Prenotare Arrow
405€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Prenotare Arrow
405€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Prenotare Arrow
476€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Prenotare Arrow
476€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Prenotare Arrow
476€ 11. 10. - 18. 10. 2025 Prenotare Arrow
476€ 18. 10. - 25. 10. 2025 Prenotare Arrow
476€ 25. 10. - 01. 11. 2025 Prenotare Arrow
476€ 01. 11. - 08. 11. 2025 Prenotare Arrow
476€ 08. 11. - 15. 11. 2025 Prenotare Arrow
476€ 15. 11. - 22. 11. 2025 Prenotare Arrow
476€ 22. 11. - 29. 11. 2025 Prenotare Arrow
476€ 29. 11. - 06. 12. 2025 Prenotare Arrow
476€ 06. 12. - 13. 12. 2025 Prenotare Arrow
476€ 13. 12. - 20. 12. 2025 Prenotare Arrow
476€ 20. 12. - 27. 12. 2025 Prenotare Arrow
postel Type C-7
7 (trilo)
a partire dal 387€ 20. 12. - 27. 12. 2025

Periodo: 20. 12. - 27. 12. 2025

soggiorno con angolo cottura e divano per due persone, camera con letto matrimoniale e un letto singolo, camera con due letti, bagno, balcone

Il prezzo include: Affitto, Aria Condizionata, Consumo energia, Parcheggio, Pulizia finale
Supplementi obbligatori: Cauzione, tassa di soggiorno
Costi falcoltativi: Biancheria da bagno, Biancheria da letto

387€ 12. 04. - 19. 04. 2025 Prenotare Arrow
387€ 19. 04. - 26. 04. 2025 Prenotare Arrow
387€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Prenotare Arrow
387€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Prenotare Arrow
387€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Prenotare Arrow
553€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Prenotare Arrow
553€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Prenotare Arrow
601€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Prenotare Arrow
643€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Prenotare Arrow
684€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Prenotare Arrow
684€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Prenotare Arrow
768€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Prenotare Arrow
815€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Prenotare Arrow
1 008€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Prenotare Arrow
1 008€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Prenotare Arrow
1 057€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 106€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 155€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 155€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Prenotare Arrow
903€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Prenotare Arrow
428€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Prenotare Arrow
428€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Prenotare Arrow
504€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Prenotare Arrow
504€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Prenotare Arrow
504€ 11. 10. - 18. 10. 2025 Prenotare Arrow
504€ 18. 10. - 25. 10. 2025 Prenotare Arrow
504€ 25. 10. - 01. 11. 2025 Prenotare Arrow
504€ 01. 11. - 08. 11. 2025 Prenotare Arrow
504€ 08. 11. - 15. 11. 2025 Prenotare Arrow
504€ 15. 11. - 22. 11. 2025 Prenotare Arrow
504€ 22. 11. - 29. 11. 2025 Prenotare Arrow
504€ 29. 11. - 06. 12. 2025 Prenotare Arrow
504€ 06. 12. - 13. 12. 2025 Prenotare Arrow
504€ 13. 12. - 20. 12. 2025 Prenotare Arrow
504€ 20. 12. - 27. 12. 2025 Prenotare Arrow
Street view:
Mappa:

Alloggi più richiesti a Bibione

Il partner del sito è

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Bibione

Secure booking is provided by: