Appartamenti Boschetto star star

Posizione: Veneto Bibione Lido del Sole
Tipo di alloggio: Appartamento
Distanza dalla spiaggia: 200 m
Il prezzo include: Affitto, Aria Condizionata, Consumo energia
Comfort:
  • Estate al mare
  • servizio spiaggia
  • spiaggia di sabbia
  • parcheggio
  • ascensore
  • cani ammessi
  • terrazza / balcone
  • aria condizionata
  • forno a microonde
  • TV
  • Molto popolare
  • Servizio spiaggia gratis
  • Adriatico settentrionale
  • La riviera del veneto
Descrizione:

Gli Appartamenti Boschetto si trovano in una zona tranquilla di Bibione Lido del Sole, a circa 200 metri dalla spiaggia di sabbia. Gli ospiti hanno a disposizione un ascensore, un parcheggio (coperto e scoperto) e un giardino comune
È consentita la sistemazione con cani di piccola taglia.

Tipi di stanza:
Tipo di stanza Prezzo per alloggio Periodo
postel Type B-5
5 (bilo)
a partire dal 357€ 12. 04. - 19. 04. 2025

Periodo: 12. 04. - 19. 04. 2025

Il tipo B-5 è dotato di aria condizionata e balcone. È composto da un soggiorno con divano letto per 2 persone e angolo cottura, una camera con tre letti e un bagno.

Il prezzo include: Affitto, Aria Condizionata, Consumo energia
Supplementi obbligatori: Cauzione, tassa di soggiorno
Costi falcoltativi: Biancheria da bagno, Consumo energia

357€ 12. 04. - 19. 04. 2025 Prenotare Arrow
357€ 19. 04. - 26. 04. 2025 Prenotare Arrow
357€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Prenotare Arrow
357€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Prenotare Arrow
357€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Prenotare Arrow
512€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Prenotare Arrow
512€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Prenotare Arrow
553€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Prenotare Arrow
595€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Prenotare Arrow
631€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Prenotare Arrow
631€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Prenotare Arrow
714€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Prenotare Arrow
750€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Prenotare Arrow
931€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Prenotare Arrow
931€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Prenotare Arrow
980€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 022€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 071€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 071€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Prenotare Arrow
840€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Prenotare Arrow
553€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Prenotare Arrow
434€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Prenotare Arrow
393€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Prenotare Arrow
393€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Prenotare Arrow
462€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Prenotare Arrow
462€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Prenotare Arrow
462€ 11. 10. - 18. 10. 2025 Prenotare Arrow
462€ 18. 10. - 25. 10. 2025 Prenotare Arrow
462€ 25. 10. - 01. 11. 2025 Prenotare Arrow
462€ 01. 11. - 08. 11. 2025 Prenotare Arrow
462€ 08. 11. - 15. 11. 2025 Prenotare Arrow
462€ 15. 11. - 22. 11. 2025 Prenotare Arrow
462€ 22. 11. - 29. 11. 2025 Prenotare Arrow
462€ 29. 11. - 06. 12. 2025 Prenotare Arrow
462€ 06. 12. - 13. 12. 2025 Prenotare Arrow
462€ 13. 12. - 20. 12. 2025 Prenotare Arrow
462€ 20. 12. - 27. 12. 2025 Prenotare Arrow
postel Type C-6
6 (trilo)
a partire dal 428€ 20. 12. - 27. 12. 2025

Periodo: 20. 12. - 27. 12. 2025

Il tipo C-6 è dotato di balcone e aria condizionata. Il tipo C-6 è composto da un soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo cottura, due camere con due letti singoli e un bagno.

Il prezzo include: Affitto, Aria Condizionata, Consumo energia
Supplementi obbligatori: Cauzione, tassa di soggiorno
Costi falcoltativi: Biancheria da bagno, Consumo energia

428€ 12. 04. - 19. 04. 2025 Prenotare Arrow
428€ 19. 04. - 26. 04. 2025 Prenotare Arrow
428€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Prenotare Arrow
428€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Prenotare Arrow
428€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Prenotare Arrow
619€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Prenotare Arrow
619€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Prenotare Arrow
666€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Prenotare Arrow
714€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Prenotare Arrow
762€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Prenotare Arrow
762€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Prenotare Arrow
857€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Prenotare Arrow
904€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Prenotare Arrow
1 113€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Prenotare Arrow
1 113€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Prenotare Arrow
1 232€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 288€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 288€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Prenotare Arrow
1 008€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Prenotare Arrow
666€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Prenotare Arrow
524€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Prenotare Arrow
476€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Prenotare Arrow
476€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Prenotare Arrow
560€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Prenotare Arrow
560€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Prenotare Arrow
560€ 11. 10. - 18. 10. 2025 Prenotare Arrow
560€ 18. 10. - 25. 10. 2025 Prenotare Arrow
560€ 25. 10. - 01. 11. 2025 Prenotare Arrow
560€ 01. 11. - 08. 11. 2025 Prenotare Arrow
560€ 08. 11. - 15. 11. 2025 Prenotare Arrow
560€ 15. 11. - 22. 11. 2025 Prenotare Arrow
560€ 22. 11. - 29. 11. 2025 Prenotare Arrow
560€ 29. 11. - 06. 12. 2025 Prenotare Arrow
560€ 06. 12. - 13. 12. 2025 Prenotare Arrow
560€ 13. 12. - 20. 12. 2025 Prenotare Arrow
560€ 20. 12. - 27. 12. 2025 Prenotare Arrow
Street view:
Mappa:

Alloggi più richiesti a Bibione

Il partner del sito è

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Bibione

Secure booking is provided by: