Residence Villa Mara star star star star

Lokalität: Venetien Bibione Spiaggia
Typ des Unterkunftes: Apartment
Entfernung von Strand: 150 m
Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Klimaanlage, Miete
Ausstattung:
  • Sommer am Meer
  • Sandstrand
  • Parkplatz
  • Lift
  • Hund erlaubt
  • Terrasse / Balkon
  • Klimaanlage
  • Mikrowelle
  • TV
  • Spülmaschine
  • Obere Adria
  • Venezianische Küste
Beschreibung:

Die luxuriös eingerichtete Villa Mara befindet sich im Zentrum von Bibione – Spiaggia, nur 150 Meter vom Sandstrand entfernt. Es bietet moderne Wohnungen mit Klimaanlage, Satelliten-TV, Sicherheitstür, Geschirrspüler, Mikrowelle. Ein Aufzug und ein überdachter Parkplatz stehen den Gästen zur Verfügung

Kleine Haustiere sind gegen eine Gebühr von 40 €/Woche erlaubt (auf Anfrage zum Zeitpunkt der Buchung)

Für eine Gruppe junger Leute beträgt die Kaution 300 EUR/Appartement.

Typen des Zimmers:
Typ des Zimmers Preis für Unterkunft Termin
postel Type C
6 (trilo)
von 530€ 03. 05. - 10. 05. 2025

Termin: 03. 05. - 10. 05. 2025

wohnzimmer mit Schlafsofa und Kochnische, zwei Schlafzimmer mit Doppelbett (eines davon mit Etagenbett), Klimaanlage, Mikrowelle, TV, Geschirrspüler, Sicherheitstür, Bad, großer Balkon. Ca. 55 m2.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Klimaanlage, Miete
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Endreinigung, Handtuch

530€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
530€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
598€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
598€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
706€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
706€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
835€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
835€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
951€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
951€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 086€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 086€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 141€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 141€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
2 702€ 09. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 025€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
706€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
598€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
530€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
530€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Type C1
6 (trilo)
von 489€ 20. 09. - 27. 09. 2025

Termin: 20. 09. - 27. 09. 2025

wohnzimmer mit Schlafsofa und Kochnische, zwei Doppelschlafzimmer (eines mit Etagenbett), Klimaanlage, Mikrowelle, TV, Geschirrspüler, Sicherheitstür, Bad, großer Balkon. Ca. 47 m2.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Klimaanlage, Miete
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Endreinigung, Handtuch

489€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
489€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
550€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
550€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
645€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
645€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
767€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
767€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
876€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
876€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 005€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 005€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 052€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 052€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
944€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
645€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
550€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
489€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
489€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Type CA
6 (trilo)
von 631€ 20. 09. - 27. 09. 2025

Termin: 20. 09. - 27. 09. 2025

dachgeschosswohnung mit großer Terrasse und Waschmaschine hat: Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen und Kochnische, Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit zwei Betten, Bad, Klimaanlage, Mikrowelle, TV, Geschirrspüler, Sicherheitstür, geräumiger Balkon.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Klimaanlage, Miete
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Endreinigung, Handtuch

631€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
631€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
706€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
706€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
828€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
828€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
985€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
985€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 127€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 127€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 283€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 283€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 351€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 351€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
3 178€ 09. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 209€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
828€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
706€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
631€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
631€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
Street view:
Landkarte:

Beliebteste Unterkunft in Bibione

Partner dieses Webs ist

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Bibione

Secure booking is provided by: