Hotel Jasminum star star star star

Lokalität: Venetien Bibione
Typ des Unterkunftes: Hotel
Entfernung von Strand: 500 m
Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice
Ausstattung:
  • Sommer am Meer
  • Strandservice
  • Sandstrand
  • Frühstück
  • Vollpension
  • Halbpension
  • Außenpool
  • Parkplatz
  • Lift
  • Hund erlaubt
  • Klimaanlage
  • Safe
  • TV
  • WLAN
  • Fitness
Beschreibung:

Das Hotel Jasminum befindet sich im Zentrum von Bibione Pineda, etwa 500 m vom Sandstrand entfernt.
Für die Gäste gibt es eine Rezeption, Aufzug, Strandservice, Parkplatz, Fahrradverleih, Fitnessraum, Restaurant, Bar, Schwimmbad, Entspannungszone, Möglichkeit, Ausflüge und Taxis gegen Gebühr zu buchen.

Im Preis inbegriffen sind Sonnenschirme und Liegen am Strand und am Pool, hoteleigene Fahrräder, Zugang zum Fitnessraum und Parkplatz (je nach Verfügbarkeit).

Frühstück (BB): Buffet.
Halbpension (HB): Frühstücksbuffet, Abendessen in Buffetform + Gemüsebuffet.
Vollpension (FB): Frühstücksbuffet, serviertes Mittag- und Abendessen + Gemüsebuffet.

Haustiere sind auf Anfrage und gegen eine Gebühr erlaubt. Haustiere sind auf Anfrage und im Voraus erhältlich, sie müssen an Bord gebracht und bei der Buchung bezahlt werden.

Typen des Zimmers:
Typ des Zimmers Preis für Unterkunft Termin
postel Single Room Balcony + BB
1 (single)
von 433€ 10. 05. - 17. 05. 2025

Termin: 10. 05. - 17. 05. 2025

einzelzimmer, Balkon, Bad, TV, Minibar, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

433€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
433€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
433€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
433€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
644€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
693€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
693€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
791€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
791€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
791€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
791€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
847€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
847€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
847€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
693€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
554€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
433€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Single Room Balcony + HB
1 (single)
von 542€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

einzelzimmer, Balkon, Bad, TV, Minibar, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

542€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
542€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
542€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
542€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
770€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
786€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
826€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
826€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
917€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
917€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
917€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
917€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
973€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
973€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
973€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
917€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
826€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
662€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
542€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Single Room Balcony + FB
1 (single)
von 656€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

einzelzimmer, Balkon, Bad, TV, Minibar, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice, Vollpension
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

656€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
656€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
656€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
656€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
910€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
924€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
959€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
959€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 113€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 113€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 113€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
959€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
783€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
656€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Classic Room Balcony + BB
2 (double)
von 373€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer mit Balkon, Bad, TV, Klimaanlage, Haartrockner und Safe.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

373€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
373€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
373€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
373€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
574€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
588€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
623€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
623€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
714€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
714€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
714€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
714€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
777€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
777€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
777€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
714€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
623€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
494€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
373€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Classic Room Balcony + HB
2 (double)
von 482€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer mit Balkon, Bad, TV, Klimaanlage, Haartrockner und Safe.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

482€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
482€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
482€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
482€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
700€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
714€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
749€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
749€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
847€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
847€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
847€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
847€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
903€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
903€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
903€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
847€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
749€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
602€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
482€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Classic Room Balcony + FB
2 (double)
von 596€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer mit Balkon, Bad, TV, Klimaanlage, Haartrockner und Safe.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice, Vollpension
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

596€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
596€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
596€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
596€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
833€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
849€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
889€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
889€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
980€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
980€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
980€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
980€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 036€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 036€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 036€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
980€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
889€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
716€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
596€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Family Room Balcony + BB
2 (double)
von 506€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer mit Zusatzbett für die 3. und 4. Person, Balkon, Bad, Klimaanlage, Haartrockner, Safe.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

506€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
506€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
506€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
506€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
770€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
790€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
840€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
840€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
966€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
966€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
966€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
966€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
966€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
840€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
662€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
506€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Family Room Balcony + HB
2 (double)
von 650€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer mit Zusatzbett für die 3. und 4. Person, Balkon, Bad, Klimaanlage, Haartrockner, Safe.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

650€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
650€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
650€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
650€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
945€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
965€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 015€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 015€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 141€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 141€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 141€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 141€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 218€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 218€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 218€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 141€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 015€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
813€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
650€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Family Room Balcony + FB
2 (double)
von 801€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer mit Zusatzbett für die 3. und 4. Person, Balkon, Bad, Klimaanlage, Haartrockner, Safe.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Handtuch, Klimaanlage, Strandservice, Vollpension
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

801€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
801€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
801€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
801€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
1 127€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
1 147€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 197€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 197€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 323€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 323€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 323€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 323€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 400€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 400€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 400€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 323€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 197€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
969€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
801€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
Street view:
Landkarte:

Beliebteste Unterkunft in Bibione

Partner dieses Webs ist

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Bibione

Secure booking is provided by: