Condominio Skipper star star star star

Lokalität: Venetien Bibione Spiaggia
Typ des Unterkunftes: Apartment
Entfernung von Strand: 400 m
Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Ausstattung:
  • Strandurlaub
  • Sandstrand
  • Kinderbecken
  • Außenpool
  • Garage
  • Aufzug
  • Hunde erlaubt
  • Terrasse / Balkon
  • Klimaanlage
  • Mikrowelle
  • Safe
  • TV
  • Geschirrspüler
  • Waschmaschine
  • Apartment mit Garten
  • Nördliche Adria
  • Venetische Riviera
Beschreibung:

Das brandneue Condominio Skipper befindet sich in Bibione, in der Nähe der Thermalbäder, etwa 400 m vom Sandstrand und 150 m von der Fußgängerzone entfernt. Den Gästen steht ein Außenpool für Erwachsene und Kinder mit Sonnenschirmen und Liegestühlen zur Verfügung. Ein eigener Parkplatz steht in der Tiefgarage zur Verfügung. Es gibt einen Aufzug im Gebäude. Alle Wohnungen sind mit einer Klimaanlage, einem Fernseher, einer Kaffeemaschine, einem Geschirrspüler und einer Mikrowelle ausgestattet.

Haustiere sind auf Anfrage und gegen eine Gebühr von 40-70 € je nach Größe der Wohnung erlaubt.

Typen des Zimmers:
Typ des Zimmers Preis für Unterkunft Termin
postel Type B4T
4 (bilo)
von 742€ 19. 09. - 26. 09. 2026

Termin: 19. 09. - 26. 09. 2026

Wohnung im Erdgeschoss für 4 Personen - Wohnzimmer mit Kochnische und Schlafsofa für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad, Klimaanlage, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Safe, TV und Terrasse mit eingezäuntem Garten.

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Endreinigung, Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher, Strandservice

742€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
742€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 31. 10. - 07. 11. 2026 Buchen Arrow
742€ 07. 11. - 14. 11. 2026 Buchen Arrow
742€ 14. 11. - 21. 11. 2026 Buchen Arrow
742€ 21. 11. - 28. 11. 2026 Buchen Arrow
742€ 28. 11. - 05. 12. 2026 Buchen Arrow
742€ 05. 12. - 12. 12. 2026 Buchen Arrow
742€ 12. 12. - 19. 12. 2026 Buchen Arrow
742€ 19. 12. - 26. 12. 2026 Buchen Arrow
postel Type B4
4 (bilo)
von 742€ 19. 12. - 26. 12. 2026

Termin: 19. 12. - 26. 12. 2026

Wohnung für 4 Personen - Wohnzimmer mit Kochnische und Schlafsofa für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad, Klimaanlage, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Safe, TV und Balkon. Einige Wohnungen können ein Schlafsofa für nur eine Person haben, in diesem Fall gibt es ein zusätzliches Einzelbett im Schlafzimmer.

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Endreinigung, Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher, Strandservice

742€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
742€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
742€ 31. 10. - 07. 11. 2026 Buchen Arrow
742€ 07. 11. - 14. 11. 2026 Buchen Arrow
742€ 14. 11. - 21. 11. 2026 Buchen Arrow
742€ 21. 11. - 28. 11. 2026 Buchen Arrow
742€ 28. 11. - 05. 12. 2026 Buchen Arrow
742€ 05. 12. - 12. 12. 2026 Buchen Arrow
742€ 12. 12. - 19. 12. 2026 Buchen Arrow
742€ 19. 12. - 26. 12. 2026 Buchen Arrow
postel Type B5T
5 (bilo)
von 833€ 19. 12. - 26. 12. 2026

Termin: 19. 12. - 26. 12. 2026

Wohnung im Erdgeschoss für 5 Personen - Wohnzimmer mit Kochnische und Schlafsofa für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett, Bad, Klimaanlage, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Safe, TV und Terrasse mit eingezäuntem Garten.

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Endreinigung, Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher, Strandservice

833€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
833€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 31. 10. - 07. 11. 2026 Buchen Arrow
833€ 07. 11. - 14. 11. 2026 Buchen Arrow
833€ 14. 11. - 21. 11. 2026 Buchen Arrow
833€ 21. 11. - 28. 11. 2026 Buchen Arrow
833€ 28. 11. - 05. 12. 2026 Buchen Arrow
833€ 05. 12. - 12. 12. 2026 Buchen Arrow
833€ 12. 12. - 19. 12. 2026 Buchen Arrow
833€ 19. 12. - 26. 12. 2026 Buchen Arrow
postel Type B5
5 (bilo)
von 833€ 19. 12. - 26. 12. 2026

Termin: 19. 12. - 26. 12. 2026

Wohnung für 5 Personen - Wohnzimmer mit Kochnische und Schlafsofa für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett, Bad, Klimaanlage, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Safe, TV und Balkon.

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Endreinigung, Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher, Strandservice

833€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
833€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
833€ 31. 10. - 07. 11. 2026 Buchen Arrow
833€ 07. 11. - 14. 11. 2026 Buchen Arrow
833€ 14. 11. - 21. 11. 2026 Buchen Arrow
833€ 21. 11. - 28. 11. 2026 Buchen Arrow
833€ 28. 11. - 05. 12. 2026 Buchen Arrow
833€ 05. 12. - 12. 12. 2026 Buchen Arrow
833€ 12. 12. - 19. 12. 2026 Buchen Arrow
833€ 19. 12. - 26. 12. 2026 Buchen Arrow
postel Type CT
6 (trilo)
von 1 064€ 19. 12. - 26. 12. 2026

Termin: 19. 12. - 26. 12. 2026

Wohnung im Erdgeschoss für 6 Personen - Wohnzimmer mit Kochnische und Schlafsofa für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett und eigenem Bad, Zimmer mit zwei Einzelbetten, zweites Bad, Klimaanlage, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Safe, TV, überdachte Terrasse mit eingezäuntem Garten und zwei Parkplätze in der Garage.

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Endreinigung, Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher, Strandservice

1 064€ 19. 09. - 26. 09. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 31. 10. - 07. 11. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 07. 11. - 14. 11. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 14. 11. - 21. 11. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 21. 11. - 28. 11. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 28. 11. - 05. 12. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 05. 12. - 12. 12. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 12. 12. - 19. 12. 2026 Buchen Arrow
1 064€ 19. 12. - 26. 12. 2026 Buchen Arrow
postel Type C1
7 (trilo)
von 1 015€ 19. 12. - 26. 12. 2026

Termin: 19. 12. - 26. 12. 2026

Wohnung im ersten Stock für 7 Personen - Wohnzimmer mit Kochnische und Schlafsofa für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett, Zimmer mit zwei Einzelbetten, Bad, Klimaanlage, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Safe, TV, Balkon und zwei Parkplätze in der Garage.

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Endreinigung, Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher, Strandservice

1 015€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 31. 10. - 07. 11. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 07. 11. - 14. 11. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 14. 11. - 21. 11. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 21. 11. - 28. 11. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 28. 11. - 05. 12. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 05. 12. - 12. 12. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 12. 12. - 19. 12. 2026 Buchen Arrow
1 015€ 19. 12. - 26. 12. 2026 Buchen Arrow
postel Type E
12 (penta)
von 1 694€ 19. 12. - 26. 12. 2026

Termin: 19. 12. - 26. 12. 2026

Zweistöckige Wohnung im dritten und vierten Stock für 12 Personen - in der unteren Etage gibt es ein Wohnzimmer mit Kochnische und Schlafcouch für zwei Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett, Zimmer mit Doppelbett und Einzelbett, Bad, Terrasse; im Obergeschoss gibt es ein Zimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett, ein Zimmer mit zwei Einzelbetten, ein Badezimmer, eine große, teilweise überdachte Terrasse mit Liegestühlen; Klimaanlage, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Safe, TV und zwei Parkplätze in der Garage. Die Bettenaufteilung kann variieren.

Preis beinhaltet: Energiekosten, Klimaanlage, Unterkunft
Obligatorische Gebüren: Endreinigung, Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtücher, Strandservice

1 694€ 26. 09. - 03. 10. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 03. 10. - 10. 10. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 10. 10. - 17. 10. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 17. 10. - 24. 10. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 24. 10. - 31. 10. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 31. 10. - 07. 11. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 07. 11. - 14. 11. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 14. 11. - 21. 11. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 21. 11. - 28. 11. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 28. 11. - 05. 12. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 05. 12. - 12. 12. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 12. 12. - 19. 12. 2026 Buchen Arrow
1 694€ 19. 12. - 26. 12. 2026 Buchen Arrow
Street view:
Landkarte:

Beliebteste Unterkunft in Bibione

Partner dieses Webs ist

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Bibione

Secure booking is provided by: