Condominio Montecarlo star star star

Lokalität: Venetien Bibione Spiaggia
Typ des Unterkunftes: Apartment
Entfernung von Strand: 120 m
Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Miete, Strandservice
Ausstattung:
  • Sommer am Meer
  • Strandservice
  • Sandstrand
  • Parkplatz
  • Lift
  • Terrasse / Balkon
  • Klimaanlage
  • TV
  • Waschmaschine
  • Kostenloser Strandservice
  • Obere Adria
  • Venezianische Küste
Beschreibung:

Die Residenz Montecarlo befindet sich in Bibione Spiaggia, etwa 120 m vom Sandstrand entfernt.
Für die Gäste gibt es einen Aufzug, Klimaanlage, TV, überdachter Parkplatz.

Typen des Zimmers:
Typ des Zimmers Preis für Unterkunft Termin
postel Mono A
4 (mono)
von 308€ 03. 05. - 10. 05. 2025

Termin: 03. 05. - 10. 05. 2025

wohnzimmer mit Kochnische und zwei Schlafsofas, Bad, Balkon.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Miete, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtuch

308€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
308€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
441€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
441€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
539€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
574€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
616€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
616€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
728€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
728€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
770€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
770€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
854€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
896€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
539€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
462€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
308€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
308€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
308€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo B3
4 (bilo)
von 378€ 27. 09. - 04. 10. 2025

Termin: 27. 09. - 04. 10. 2025

wohnzimmer mit Kochnische und Schlafsofa, Schlafzimmer, Bad, Balkon.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Miete, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtuch

378€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
378€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
539€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
539€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
658€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
707€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
756€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
756€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
896€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
896€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 099€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 176€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 176€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
896€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
567€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
378€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
378€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
378€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo B1
5 (bilo)
von 378€ 27. 09. - 04. 10. 2025

Termin: 27. 09. - 04. 10. 2025

wohnzimmer mit Kochnische und Schlafcouch, Zimmer mit Doppel- und Einzelbett, Bad, Balkon.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Miete, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtuch

378€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
378€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
539€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
539€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
658€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
707€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
756€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
756€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
896€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
896€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 099€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 176€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 176€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
896€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
567€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
378€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
378€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
378€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo B2
5 (bilo)
von 378€ 27. 09. - 04. 10. 2025

Termin: 27. 09. - 04. 10. 2025

wohnzimmer mit Kochnische und Schlafsofa, Zimmer mit Doppel- und Einzelbett, Bad, Terrasse oder Balkon.

Preis beinhaltet: Energieverbrauch, Miete, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre: Bettwäsche, Handtuch

378€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
378€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
539€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
539€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
658€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
707€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
756€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
756€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
896€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
896€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 050€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 099€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 176€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 176€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
896€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
567€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
378€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
378€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
378€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
Street view:
Landkarte:

Beliebteste Unterkunft in Bibione

Partner dieses Webs ist

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Bibione

Secure booking is provided by: